<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | GR-NEWS</title>
	<atom:link href="https://www.gr-news.de/enotita/efropaiki-kentriki-trapeza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/efropaiki-kentriki-trapeza/</link>
	<description>Έγκυρη ενημέρωση από την Ευρώπη, την Ελλάδα και διεθνείς εξελίξεις</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 04:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gr-news.de/wp-content/uploads/grn-favicon-150x150.png</url>
	<title>ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | GR-NEWS</title>
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/efropaiki-kentriki-trapeza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Πιερρακάκης &#8211; Λαγκάρντ: Στόχος η ανθεκτική ευρωζώνη</title>
		<link>https://www.gr-news.de/pierrakakis-lagkarnt-stochos-i-anthektiki-eyrozoni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 19:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=85942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα στη Φρανκφούρτη...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/pierrakakis-lagkarnt-stochos-i-anthektiki-eyrozoni/">Πιερρακάκης &#8211; Λαγκάρντ: Στόχος η ανθεκτική ευρωζώνη</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λαγκάρντ: Απειλή για την παγκόσμια οικονομία ο προστατευτισμός</title>
		<link>https://www.gr-news.de/lagkarnt-apeili-gia-tin-pagkosmia-oikonomia-o-prostateytismos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 20:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΜΠΟΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΩΜΑΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΚΙΝΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=81332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την έντονη ανησυχία της για την άνοδο του προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/lagkarnt-apeili-gia-tin-pagkosmia-oikonomia-o-prostateytismos/">Λαγκάρντ: Απειλή για την παγκόσμια οικονομία ο προστατευτισμός</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η ΕΚΤ μειώνει τα επιτόκια στο 2% εν μέσω αβεβαιότητας</title>
		<link>https://www.gr-news.de/i-ekt-meionei-ta-epitokia-sto-2-en-meso-avevaiotitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 17:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΟΚΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=80188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 5 Ιουνίου 2025, σε νέα μείωση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/i-ekt-meionei-ta-epitokia-sto-2-en-meso-avevaiotitas/">Η ΕΚΤ μειώνει τα επιτόκια στο 2% εν μέσω αβεβαιότητας</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σενάρια διαδοχής του Σβαμπ στο WEF από τη Λαγκάρντ</title>
		<link>https://www.gr-news.de/senaria-diadochis-toy-svamp-sto-wef-apo-ti-lagkarnt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 16:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[FINANCIAL TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Schwab]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΤΑΒΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=79124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων φημών και παρασκηνιακών συζητήσεων...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/senaria-diadochis-toy-svamp-sto-wef-apo-ti-lagkarnt/">Σενάρια διαδοχής του Σβαμπ στο WEF από τη Λαγκάρντ</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λαγκάρντ: Κίνδυνος για 30 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ</title>
		<link>https://www.gr-news.de/lagkarnt-kindynos-gia-30-ekat-theseis-ergasias-stin-ee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 05:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΑΣΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=78838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ηχηρό καμπανάκι για το μέλλον της ευρωπαϊκής απασχόλησης έκρουσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/lagkarnt-kindynos-gia-30-ekat-theseis-ergasias-stin-ee/">Λαγκάρντ: Κίνδυνος για 30 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η ΕΚΤ απαντά στους δασμούς Τραμπ με μείωση επιτοκίων</title>
		<link>https://www.gr-news.de/i-ekt-apanta-stoys-dasmoys-tramp-me-meiosi-epitokion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 09:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=76598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προχωρά προς μια νέα μείωση επιτοκίων κατά τη συνεδρίασή της στις 17 Απριλίου, σε απάντηση στην...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/i-ekt-apanta-stoys-dasmoys-tramp-me-meiosi-epitokion/">Η ΕΚΤ απαντά στους δασμούς Τραμπ με μείωση επιτοκίων</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στο 2,2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη &#8211; Μικρή αύξηση στο 3,1% στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.gr-news.de/sto-22-o-plithorismos-stin-eyrozoni-mikri-ayxisi-sto-31-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSTAT]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=76182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κοντά στον στόχο του 2% κινείται ο ετήσιος πληθωρισμός της ευρωζώνης σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, έχοντας μειωθεί ελαφρώς...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/sto-22-o-plithorismos-stin-eyrozoni-mikri-ayxisi-sto-31-stin-ellada/">Στο 2,2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη &#8211; Μικρή αύξηση στο 3,1% στην Ελλάδα</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΚΤ: Μείωση επιτοκίων με αστερίσκους και αβεβαιότητα για το μέλλον</title>
		<link>https://www.gr-news.de/ekt-meiosi-epitokion-me-asteriskoys-kai-avevaiotita-gia-to-mellon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 18:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΟΚΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΑΠΕΖΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=74323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προχώρησε σήμερα σε νέα μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%, συνεχίζοντας τη χαλάρωση της νομισματικής...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/ekt-meiosi-epitokion-me-asteriskoys-kai-avevaiotita-gia-to-mellon/">ΕΚΤ: Μείωση επιτοκίων με αστερίσκους και αβεβαιότητα για το μέλλον</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΤτΕ: Σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έως το 2026</title>
		<link>https://www.gr-news.de/tte-stadiaki-apoklimakosi-toy-plithorismoy-eos-to-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 11:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=72312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού στη χώρα τα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με το πρόσφατο οικονομικό...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/tte-stadiaki-apoklimakosi-toy-plithorismoy-eos-to-2026/">ΤτΕ: Σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έως το 2026</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρχονται νέες αυξήσεις στα επιτόκια της ΕΚΤ</title>
		<link>https://www.gr-news.de/erchontai-nees-afksiseis-sta-epitokia-tis-ekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 19:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΟΚΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=52703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει το κόστος δανεισμού, παρότι...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/erchontai-nees-afksiseis-sta-epitokia-tis-ekt/">Έρχονται νέες αυξήσεις στα επιτόκια της ΕΚΤ</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
