<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ | GR-NEWS</title>
	<atom:link href="https://www.gr-news.de/enotita/ekloges-germania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/ekloges-germania/</link>
	<description>Έγκυρη ενημέρωση από την Ευρώπη, την Ελλάδα και διεθνείς εξελίξεις</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2025 02:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gr-news.de/wp-content/uploads/grn-favicon-150x150.png</url>
	<title>ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ | GR-NEWS</title>
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/ekloges-germania/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ο Τραμπ επικροτεί τη νίκη Μερτς στις γερμανικές εκλογές</title>
		<link>https://www.gr-news.de/o-tramp-epikrotei-ti-niki-merts-stis-germanikes-ekloges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 13:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΡΟΛΙΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=72318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) υπό τον Φρίντριχ Μερτς στις..</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/o-tramp-epikrotei-ti-niki-merts-stis-germanikes-ekloges/">Ο Τραμπ επικροτεί τη νίκη Μερτς στις γερμανικές εκλογές</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μερτς: Στόχος ο σχηματισμός κυβέρνησης έως το Πάσχα</title>
		<link>https://www.gr-news.de/merts-stochos-o-schimatismos-kyvernisis-eos-to-pascha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 21:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-CSU]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=72179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο νικητής των γερμανικών εκλογών και επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), Φρίντριχ Μερτς, έθεσε ως στόχο τον σχηματισμό νέας...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/merts-stochos-o-schimatismos-kyvernisis-eos-to-pascha/">Μερτς: Στόχος ο σχηματισμός κυβέρνησης έως το Πάσχα</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έκλεισαν οι κάλπες στη Γερμανία &#8211; Προβάδισμα CDU δείχνουν τα exit polls</title>
		<link>https://www.gr-news.de/ekleisan-oi-kalpes-sti-germania-provadisma-cdu-deichnoyn-ta-exit-polls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 17:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE GRÜNEN]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[EXIT POLLS]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΡΟΛΙΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=72104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι κάλπες έκλεισαν στις 19:00 (ώρα Ελλάδας) για τις κρίσιμες γερμανικές εκλογές, με τα πρώτα exit polls να δείχνουν προβάδισμα για το...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/ekleisan-oi-kalpes-sti-germania-provadisma-cdu-deichnoyn-ta-exit-polls/">Έκλεισαν οι κάλπες στη Γερμανία &#8211; Προβάδισμα CDU δείχνουν τα exit polls</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κρίσιμες εκλογές στη Γερμανία: Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι</title>
		<link>https://www.gr-news.de/krisimes-ekloges-sti-germania-i-eyropi-se-stayrodromi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 09:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE GRÜNEN]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΡΟΛΙΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=71936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σήμερα, 23 Φεβρουαρίου 2025, διεξάγονται κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία, με περίπου 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους να προσέρχονται...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/krisimes-ekloges-sti-germania-i-eyropi-se-stayrodromi/">Κρίσιμες εκλογές στη Γερμανία: Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ψηφίζοντας για τη Γερμανία στην&#8230; Ελλάδα</title>
		<link>https://www.gr-news.de/psifizontas-gia-ti-germania-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 21:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[DEUTSCHE WELLE]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. OLIVER JUNG]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=71833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι Γερμανοί που ζουν στο εξωτερικό και δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον Δήμο στη Γερμανία δεν λαμβάνουν αυτόματα μέρος στις εκλογές...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/psifizontas-gia-ti-germania-stin-ellada/">Ψηφίζοντας για τη Γερμανία στην&#8230; Ελλάδα</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες εκλογές στη Γερμανία</title>
		<link>https://www.gr-news.de/antistrofi-metrisi-gia-tis-krisimes-ekloges-sti-germania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Χαλιάσος]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 12:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE GRÜNEN]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΡΟΛΙΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=71819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Γερμανία οδεύει αύριο, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025, σε μια από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Οι...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/antistrofi-metrisi-gia-tis-krisimes-ekloges-sti-germania/">Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες εκλογές στη Γερμανία</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Παρτίδα πόκερ» οι μετεκλογικές διαβουλεύσεις στη Γερμανία</title>
		<link>https://www.gr-news.de/partida-poker-oi-meteklogikes-diavoulefseis-sti-germania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 14:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE GRÜNEN]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΛΕΝΑ ΜΠΕΡΜΠΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΜΙΝ ΛΑΣΕΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2021]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΛΙΝΤΝΕΡ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=45755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από νωρίς σήμερα το πρωί οι ηγεσίες των κυρίαρχων κομμάτων, που είναι πιθανό να συμμετάσχουν σ’ ένα μελλοντικό συνασπισμό, συνεδριάζουν στο..</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/partida-poker-oi-meteklogikes-diavoulefseis-sti-germania/">«Παρτίδα πόκερ» οι μετεκλογικές διαβουλεύσεις στη Γερμανία</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μάχη σώμα με σώμα δείχνουν τα exit polls στη Γερμανία!</title>
		<link>https://www.gr-news.de/apolyti-isopalia-deichnoun-ta-exit-polls-sti-germania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 16:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE GRÜNEN]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΡΟΛΙΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=45715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα exit polls μετά το κλείσιμο της κάλπης στη Γερμανία δείχνουν απόλυτη ισοπαλία, καθώς οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Χριστιανοδημοκράτες...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/apolyti-isopalia-deichnoun-ta-exit-polls-sti-germania/">Μάχη σώμα με σώμα δείχνουν τα exit polls στη Γερμανία!</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γερμανία: Υψηλότερη από τις εκλογές του 2017 η συμμετοχή των ψηφοφόρων</title>
		<link>https://www.gr-news.de/germania-ypsiloteri-apo-tis-ekloges-tou-2017-symmetochi-ton-psifoforon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 14:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE GRÜNEN]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΛΕΝΑ ΜΠΕΡΜΠΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΜΙΝ ΛΑΣΕΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΡΟΛΙΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2021]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=45689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, που ανακοίνωσε το Ομοσπονδιακό Εκλογικό Γραφείο, η συμμετοχή των Γερμανών στις φετινές βουλευτικές εκλογές...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/germania-ypsiloteri-apo-tis-ekloges-tou-2017-symmetochi-ton-psifoforon/">Γερμανία: Υψηλότερη από τις εκλογές του 2017 η συμμετοχή των ψηφοφόρων</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γερμανία: Σε εξέλιξη η αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση!</title>
		<link>https://www.gr-news.de/germania-se-ekseliksi-amfirropi-eklogiki-anametrisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 10:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE GRÜNEN]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΛΕΝΑ ΜΠΕΡΜΠΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΜΙΝ ΛΑΣΕΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2021]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=45666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στις κάλπες προσέρχονται από σήμερα το πρωί και έως τη δύση του ηλίου οι Γερμανοί πολίτες για τις κρίσιμες ομοσπονδιακές εκλογές, που...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/germania-se-ekseliksi-amfirropi-eklogiki-anametrisi/">Γερμανία: Σε εξέλιξη η αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση!</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
