<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | GR-NEWS</title>
	<atom:link href="https://www.gr-news.de/enotita/elliniki-oikonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/elliniki-oikonomia/</link>
	<description>Έγκυρη ενημέρωση από την Ευρώπη, την Ελλάδα και διεθνείς εξελίξεις</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 21:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gr-news.de/wp-content/uploads/grn-favicon-150x150.png</url>
	<title>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | GR-NEWS</title>
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/elliniki-oikonomia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«Big Brother» για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα &#8211; Τι αλλάζει</title>
		<link>https://www.gr-news.de/big-brother-gia-to-idiotiko-chreos-stin-ellada-ti-allazei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 21:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΕΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=87563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ενιαία ψηφιακή παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους τίθεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που προωθεί η κυβέρνηση μέσα στο 2026, με...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/big-brother-gia-to-idiotiko-chreos-stin-ellada-ti-allazei/">«Big Brother» για το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα &#8211; Τι αλλάζει</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μέρκελ: &#8220;Είπα «Όχι» στο Grexit, κόντρα στον Σόιμπλε&#8221;</title>
		<link>https://www.gr-news.de/merkel-eipa-ochi-sto-grexit-kontra-ston-soimple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 18:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[GREXIT]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΣΟΪΜΠΛΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=84390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Άνγκελα Μέρκελ αποκάλυψε, σε εκδήλωση στην Αθήνα, άγνωστες πτυχές της διαχείρισης της ελληνικής κρίσης χρέους, υπογραμμίζοντας τη σαφή...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/merkel-eipa-ochi-sto-grexit-kontra-ston-soimple/">Μέρκελ: &#8220;Είπα «Όχι» στο Grexit, κόντρα στον Σόιμπλε&#8221;</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανθεκτικός σε κάθε πρόκληση και εμπόδιο ο Ελληνικός τουρισμός</title>
		<link>https://www.gr-news.de/anthektikos-se-kathe-proklisi-kai-empodio-o-ellinikos-toyrismos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 15:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΤΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=81294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο ελληνικός τουρισμός επιβεβαιώνει την ευρωστία του, παρά τις πολλαπλές ανατροπές και τις παγκόσμιες αβεβαιότητες. Σύμφωνα με το...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/anthektikos-se-kathe-proklisi-kai-empodio-o-ellinikos-toyrismos/">Ανθεκτικός σε κάθε πρόκληση και εμπόδιο ο Ελληνικός τουρισμός</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η παραγωγικότητα φρενάρει την ελληνική ανάπτυξη</title>
		<link>https://www.gr-news.de/i-paragogikotita-frenarei-tin-elliniki-anaptyxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 03:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=80273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία και τα θετικά μηνύματα από τους διεθνείς οίκους, η παραγωγικότητα εξακολουθεί να...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/i-paragogikotita-frenarei-tin-elliniki-anaptyxi/">Η παραγωγικότητα φρενάρει την ελληνική ανάπτυξη</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESM: Η παραγωγικότητα καθορίζει το μέλλον της Ελληνικής οικονομίας</title>
		<link>https://www.gr-news.de/esm-i-paragogikotita-kathorizei-to-mellon-tis-ellinikis-oikonomias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 13:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=78349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η παραγωγικότητα αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως υπογραμμίζει σε νέα...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/esm-i-paragogikotita-kathorizei-to-mellon-tis-ellinikis-oikonomias/">ESM: Η παραγωγικότητα καθορίζει το μέλλον της Ελληνικής οικονομίας</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελλάδα: Πρωτοφανές πλεόνασμα 1,87 δισ. ευρώ στο τετράμηνο</title>
		<link>https://www.gr-news.de/ellada-protofanes-pleonasma-187-dis-eyro-sto-tetramino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 09:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=77409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ισχυρό δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 1,87 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2025, ξεπερνώντας..</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/ellada-protofanes-pleonasma-187-dis-eyro-sto-tetramino/">Ελλάδα: Πρωτοφανές πλεόνασμα 1,87 δισ. ευρώ στο τετράμηνο</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Fitch αναβάθμισε τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες</title>
		<link>https://www.gr-news.de/o-fitch-anavathmise-tis-tesseris-systimikes-ellinikes-trapezes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 22:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[FITCH]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΞΙΟΧΡΕΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=76228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση του..</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/o-fitch-anavathmise-tis-tesseris-systimikes-ellinikes-trapezes/">Ο Fitch αναβάθμισε τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στο 2,2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη &#8211; Μικρή αύξηση στο 3,1% στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.gr-news.de/sto-22-o-plithorismos-stin-eyrozoni-mikri-ayxisi-sto-31-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSTAT]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=76182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κοντά στον στόχο του 2% κινείται ο ετήσιος πληθωρισμός της ευρωζώνης σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, έχοντας μειωθεί ελαφρώς...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/sto-22-o-plithorismos-stin-eyrozoni-mikri-ayxisi-sto-31-stin-ellada/">Στο 2,2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη &#8211; Μικρή αύξηση στο 3,1% στην Ελλάδα</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΕ: Σχέδιο για επιδότηση 60.000 θέσεων εργασίας στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.gr-news.de/ee-schedio-gia-epidotisi-60-000-theseon-ergasias-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 06:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΕΡΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΤΩΧΕΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=75601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη δημιουργία ενός νέου συστήματος επιδοτήσεων εργασίας στην Ελλάδα, το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/ee-schedio-gia-epidotisi-60-000-theseon-ergasias-stin-ellada/">ΕΕ: Σχέδιο για επιδότηση 60.000 θέσεων εργασίας στην Ελλάδα</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Ελλάδα επιστρέφει στην επενδυτική βαθμίδα μετά από 14 χρόνια</title>
		<link>https://www.gr-news.de/i-ellada-epistrefei-stin-ependytiki-vathmida-meta-apo-14-chronia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 22:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[MOODY'S]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=75177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 με σταθερές προοπτικές, από Ba1...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/i-ellada-epistrefei-stin-ependytiki-vathmida-meta-apo-14-chronia/">Η Ελλάδα επιστρέφει στην επενδυτική βαθμίδα μετά από 14 χρόνια</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
