<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | GR-NEWS</title>
	<atom:link href="https://www.gr-news.de/enotita/epanekinisi-tis-oikonomias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/epanekinisi-tis-oikonomias/</link>
	<description>Έγκυρη ενημέρωση από την Ευρώπη, την Ελλάδα και διεθνείς εξελίξεις</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 22:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gr-news.de/wp-content/uploads/grn-favicon-150x150.png</url>
	<title>ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | GR-NEWS</title>
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/epanekinisi-tis-oikonomias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μετεκλογικές προκλήσεις στη Γερμανία &#8211; Δαπάνες και μεταρρυθμίσεις</title>
		<link>https://www.gr-news.de/meteklogikes-prokliseis-sti-germania-dapanes-kai-metarrythmiseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-CSU]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΡΟΛΙΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=72297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις μετά τις χθεσινές εκλογές, παρά την πιθανή συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/meteklogikes-prokliseis-sti-germania-dapanes-kai-metarrythmiseis/">Μετεκλογικές προκλήσεις στη Γερμανία &#8211; Δαπάνες και μεταρρυθμίσεις</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κομισιόν: Ισχυρή ανάπτυξη 8,5% το 2021 και 4,9% το 2022</title>
		<link>https://www.gr-news.de/komision-ischyri-anaptyksi-85-to-2021-kai-49-to-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 11:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=48983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ισχυρή ανάπτυξη 8,5% για το 2021, 4,9% για το 2022 και 3,5% για το 2023, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα σύμφωνα με τις...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/komision-ischyri-anaptyksi-85-to-2021-kai-49-to-2022/">Κομισιόν: Ισχυρή ανάπτυξη 8,5% το 2021 και 4,9% το 2022</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Ελλάδα πρωταθλήτρια των επενδύσεων!</title>
		<link>https://www.gr-news.de/ellada-protathlitria-ton-ependyseon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 18:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[AMAZON]]></category>
		<category><![CDATA[JP MORGAN]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[PFIZER]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=48959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από το 4ο τρίμηνο του 2019 έως το 3ο τρίμηνο του 2021, η Ελλάδα, -σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (Institute...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/ellada-protathlitria-ton-ependyseon/">Η Ελλάδα πρωταθλήτρια των επενδύσεων!</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επτά μέτρα ύψους 170 εκατ. ευρώ για στήριξη των αγροτών</title>
		<link>https://www.gr-news.de/epta-metra-ypsous-170-ekat-evro-gia-stiriksi-ton-agroton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 17:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΡΟΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=48960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε επτά νέα μέτρα...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/epta-metra-ypsous-170-ekat-evro-gia-stiriksi-ton-agroton/">Επτά μέτρα ύψους 170 εκατ. ευρώ για στήριξη των αγροτών</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιτυχής η έκδοση του νέου δεκαετούς ομολόγου</title>
		<link>https://www.gr-news.de/epitychis-ekdosi-tou-neou-dekaetous-omologou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 20:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΜΟΛΟΓΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=48738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ελλάδα προχώρησε προχθές στην έκδοση 10ετούς ομολόγου, ανοίγοντας την αυλαία του δανειακού προγράμματος για το 2022. Έκδοση που, για...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/epitychis-ekdosi-tou-neou-dekaetous-omologou/">Επιτυχής η έκδοση του νέου δεκαετούς ομολόγου</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στη Βουλή το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο</title>
		<link>https://www.gr-news.de/sti-vouli-to-neo-anaptyksiako-nomoschedio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 17:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=48652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σκοπός των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της χορήγησης...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/sti-vouli-to-neo-anaptyksiako-nomoschedio/">Στη Βουλή το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Απόλυτη αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας</title>
		<link>https://www.gr-news.de/apolyti-aisiodoksia-gia-tin-poreia-tis-ellinikis-oikonomias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 23:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΕΡΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=47940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Όλα τα στοιχεία πιστοποιούν ότι η εθνική μας οικονομία, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες -την εξέλιξη της πανδημίας και την διεθνή ενεργειακή..</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/apolyti-aisiodoksia-gia-tin-poreia-tis-ellinikis-oikonomias/">Απόλυτη αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η επόμενη μέρα του ΟΑΕΔ, μέσω του «Ελλάδα 2.0»</title>
		<link>https://www.gr-news.de/epomeni-mera-tou-oaed-meso-tou-ellada-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 14:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΑΕΔ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=47160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κεντρικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου «Προγράμματος...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/epomeni-mera-tou-oaed-meso-tou-ellada-2-0/">Η επόμενη μέρα του ΟΑΕΔ, μέσω του «Ελλάδα 2.0»</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε υψηλό τριετίας το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη</title>
		<link>https://www.gr-news.de/se-ypsilo-trietias-to-ependytiko-klima-stin-evrozoni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 10:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Sentix]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=44529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tο επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη καταγράφει βελτίωση για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/se-ypsilo-trietias-to-ependytiko-klima-stin-evrozoni/">Σε υψηλό τριετίας το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη 4,1 % το 2021 και 6% το 2022 για την Ελλάδα</title>
		<link>https://www.gr-news.de/komision-provlepei-anaptyksi-41-to-2021-kai-6-to-2022-gia-tin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 10:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=43853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στις εαρινές οικονομικές προβλέψεις που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η πανδημία του κορωνοϊού και τα...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/komision-provlepei-anaptyksi-41-to-2021-kai-6-to-2022-gia-tin-ellada/">Η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη 4,1 % το 2021 και 6% το 2022 για την Ελλάδα</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
