<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | GR-NEWS</title>
	<atom:link href="https://www.gr-news.de/enotita/plithorismos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/plithorismos/</link>
	<description>Έγκυρη ενημέρωση από την Ευρώπη, την Ελλάδα και διεθνείς εξελίξεις</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 22:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gr-news.de/wp-content/uploads/grn-favicon-150x150.png</url>
	<title>ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | GR-NEWS</title>
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/plithorismos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ενεργειακή κρίση και γεωπολιτικός κίνδυνος για την Ελλάδα και την Ευρώπη</title>
		<link>https://www.gr-news.de/energeiaki-krisi-kai-geopolitikos-kindynos-gia-tin-ellada-kai-tin-eyropi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 04:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΑΣΗ ΣΟΥΔΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΕΡΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=83018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να απειλεί με αντίποινα και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, φέρνει την ευρωπαϊκή...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/energeiaki-krisi-kai-geopolitikos-kindynos-gia-tin-ellada-kai-tin-eyropi/">Ενεργειακή κρίση και γεωπολιτικός κίνδυνος για την Ελλάδα και την Ευρώπη</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στο 2,2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη &#8211; Μικρή αύξηση στο 3,1% στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.gr-news.de/sto-22-o-plithorismos-stin-eyrozoni-mikri-ayxisi-sto-31-stin-ellada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSTAT]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=76182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κοντά στον στόχο του 2% κινείται ο ετήσιος πληθωρισμός της ευρωζώνης σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, έχοντας μειωθεί ελαφρώς...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/sto-22-o-plithorismos-stin-eyrozoni-mikri-ayxisi-sto-31-stin-ellada/">Στο 2,2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη &#8211; Μικρή αύξηση στο 3,1% στην Ελλάδα</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η πολιτική κρίση κλονίζει την εύθραυστη Τουρκική οικονομία</title>
		<link>https://www.gr-news.de/i-politiki-krisi-klonizei-tin-eythraysti-toyrkiki-oikonomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 06:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΡΕΜ ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΟΣΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥΡΚΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΙΡΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=75713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πρόσφατη πολιτική αναταραχή στην Τουρκία, με επίκεντρο τη σύλληψη και καταδίκη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, θέτει...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/i-politiki-krisi-klonizei-tin-eythraysti-toyrkiki-oikonomia/">Η πολιτική κρίση κλονίζει την εύθραυστη Τουρκική οικονομία</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε πανικό τα παπαγαλάκια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με τις κινήσεις του Τραμπ</title>
		<link>https://www.gr-news.de/se-paniko-ta-papagalakia-tis-ee-kai-toy-nato-me-tis-kiniseis-toy-tramp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Χαλιάσος]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 20:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΠΟΨΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΥΚΡΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=74341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία δεν ήταν απλώς μια πολιτική κίνηση. Ήταν το απόλυτο...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/se-paniko-ta-papagalakia-tis-ee-kai-toy-nato-me-tis-kiniseis-toy-tramp/">Σε πανικό τα παπαγαλάκια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με τις κινήσεις του Τραμπ</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΤτΕ: Σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έως το 2026</title>
		<link>https://www.gr-news.de/tte-stadiaki-apoklimakosi-toy-plithorismoy-eos-to-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 11:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=72312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού στη χώρα τα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με το πρόσφατο οικονομικό...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/tte-stadiaki-apoklimakosi-toy-plithorismoy-eos-to-2026/">ΤτΕ: Σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έως το 2026</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γερμανία: Ρεύμα για πλούσιους! Στο 110% η αύξηση ανα kWh!</title>
		<link>https://www.gr-news.de/germania-revma-gia-plousious-sto-55-afksisi-ana-kwh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Χαλιάσος]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 15:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΑΥΑΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΕΡΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΟΝΑΧΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=53290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σαν να μην έφτανε το ήδη δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος και οι συνεχόμενες ανατιμήσεις στα τρόφιμα, το πληθωριστικό χάος συνεχίζει να...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/germania-revma-gia-plousious-sto-55-afksisi-ana-kwh/">Γερμανία: Ρεύμα για πλούσιους! Στο 110% η αύξηση ανα kWh!</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καλπάζει ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση</title>
		<link>https://www.gr-news.de/kalpazei-plithorismos-stin-evropaiki-enosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 16:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSTAT]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=53179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Eurostat δημοσιοποίησε σήμερα τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία και αποτυπώνουν ξεκάθαρα την...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/kalpazei-plithorismos-stin-evropaiki-enosi/">Καλπάζει ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurogroup: Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των ευάλωτων</title>
		<link>https://www.gr-news.de/eurogroup-stochevmena-metra-gia-ti-stiriksi-ton-evaloton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 19:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΕΡΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΟΛΟ ΤΖΕΝΤΙΛΟΝΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΚΑΛ ΝΤΟΝΑΧΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=52843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με τις αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, μπαίνει τέλος στα οριζόντια...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/eurogroup-stochevmena-metra-gia-ti-stiriksi-ton-evaloton/">Eurogroup: Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των ευάλωτων</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καλπάζει ο πληθωρισμός στη Γερμανία &#8211; Πακέτο 200 δισ. για το αέριο</title>
		<link>https://www.gr-news.de/kalpazei-plithorismos-sti-germania-paketo-200-dis-gia-to-aerio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 20:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΡΟΛΙΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΦΕΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=52769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την ώρα που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Βερολίνο ανακοινώνει μέτρα για να βάλει φρένο στην τιμή του φυσικού αερίου, για πρώτη φορά στην...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/kalpazei-plithorismos-sti-germania-paketo-200-dis-gia-to-aerio/">Καλπάζει ο πληθωρισμός στη Γερμανία &#8211; Πακέτο 200 δισ. για το αέριο</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρχονται νέες αυξήσεις στα επιτόκια της ΕΚΤ</title>
		<link>https://www.gr-news.de/erchontai-nees-afksiseis-sta-epitokia-tis-ekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 19:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΤΟΚΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=52703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει το κόστος δανεισμού, παρότι...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/erchontai-nees-afksiseis-sta-epitokia-tis-ekt/">Έρχονται νέες αυξήσεις στα επιτόκια της ΕΚΤ</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
