<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Standard &amp; poor&#039;s | GR-NEWS</title>
	<atom:link href="https://www.gr-news.de/enotita/standard-poors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/standard-poors/</link>
	<description>Έγκυρη ενημέρωση από την Ευρώπη, την Ελλάδα και διεθνείς εξελίξεις</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 May 2025 13:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gr-news.de/wp-content/uploads/grn-favicon-150x150.png</url>
	<title>Standard &amp; poor&#039;s | GR-NEWS</title>
	<link>https://www.gr-news.de/enotita/standard-poors/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ελλάδα: Προβλέψεις για ανάπτυξη και υψηλή αύξηση του ΑΕΠ</title>
		<link>https://www.gr-news.de/ellada-provlepseis-anaptyksi-kai-ypsili-gia-afksisi-tou-aep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 11:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[FINANCIAL TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[MORGAN STANLEY]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & poor's]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=43807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων και αναλυτών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα...</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/ellada-provlepseis-anaptyksi-kai-ypsili-gia-afksisi-tou-aep/">Ελλάδα: Προβλέψεις για ανάπτυξη και υψηλή αύξηση του ΑΕΠ</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Επί ποδός&#8221; η Deutsche Bank. Υποβάθμιση από τον Standard &#038; Poor’s</title>
		<link>https://www.gr-news.de/epi-podos-deutsche-bank-ypovathmisi-apo-ton-standard-poors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 16:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[DEUTSCHE BANK]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & poor's]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=18014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετά από μία υποβάθμιση του αξιόχρεου και την πτώση της τιμής της μετοχής της, ο  διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Ζέβινγκ....</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/epi-podos-deutsche-bank-ypovathmisi-apo-ton-standard-poors/">&#8220;Επί ποδός&#8221; η Deutsche Bank. Υποβάθμιση από τον Standard &#038; Poor’s</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναβάθμιση της Ελλάδας από τον Standard &#038; Poor&#8217;s</title>
		<link>https://www.gr-news.de/anavathmisi-tis-elladas-apo-ton-standard-poors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GR-NEWSROOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 00:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & poor's]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΞΙΟΧΡΕΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gr-news.de/?p=11221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, Standard &#038; Poor's, προχώρησε σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας σε 'B' από 'B-' με θετικές προοπτικέ..</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.gr-news.de/anavathmisi-tis-elladas-apo-ton-standard-poors/">Αναβάθμιση της Ελλάδας από τον Standard &#038; Poor&#8217;s</a> πρωτοαναρτήθηκε στο <a href="https://www.gr-news.de">GR-NEWS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
